![]() |
| Use this menu to go to other product pages. |
|
Wide mouth amber glass packers are recommended for use with semi-volatiles, pesticides and metals. All are shipped assembled with TeflonÒ polypropylene caps. Note: Level Three 32 oz. Packers are also tested and certified for volatiles, oil and grease analysis. |
|
| Use this menu to go directly to products on this page. |
|
| Size: oz / ml | Cap Size | Color | Case Qty. Reg/Bulk | Assembled, QA checked | Precleaned, EPA Standards | Precleaned, w/ certification of analysis | Bulk packaged, assembled only | Bulk packaged, precleaned |
| 80oz/2500 | 70 mm | Amber | 12 | 1122-0080 | 2122-0080 | *special order | *special order | *special order |
| 32oz/1000 | 53 mm | Amber | 12 / 36 | 1122-0032 | 2122-0032 | 3122-0032 | 5122-0032 | 6122-0032 |
| 16oz/500ml | 53 mm | Amber | 12 / 60 | 1122-0016 | 2122-0016 | 3122-0016 | 5122-0016 | 6122-0016 |
| 8oz/250ml | 53 mm | Amber | 24 / 96 | 1122-0008 | 2122-0008 | 3122-0008 | 5122-0008 | 6122-0008 |
| 4oz/125ml | 38 mm | Amber | 24 / 180 | 1122-0004 | 2122-0004 | 3122-0004 | 5122-0004 | 6122-0004 |
| 2oz/60ml | 33 mm | Amber | 24 / 216 | 1122-0002 | 2122-0002 | 3122-0002 | 5122-0002 | 6122-0002 |
|
|
QEC offers a wide assortment
of narrow-mouth Boston Round glass containers in clear glass, as well
as amber for UV sensitive samples. All are shipped assembled with
TeflonÒ
polypropylene caps. Excellent for water sampling. |
|
|
| Size: oz / ml | Cap Size | Color | Case Qty. Reg/Bulk | Assembled, QA checked | Precleaned, EPA Standards | Precleaned, w/ certification of analysis | Bulk packaged, assembled only | Bulk packaged, precleaned |
| 32oz/950ml | 33-400 | Clear | 12 / 30 | 1111-0032 | 2111-0032 | 3111-0032 | *special order | *special order |
| 16oz/500ml | 28 mm | Clear | 24 / 60 | 1111-0016 | 2111-0016 | 3111-0016 | 5111-0016 | 6111-0016 |
| 8oz/250ml | 24 mm | Clear | 24 / 96 | 1111-0008 | 2111-0008 | 3111-0008 | 5111-0008 | 6111-0008 |
| 4oz/125ml | 22 mm | Clear | 24 / 160 | 1111-0004 | 2111-0004 | 3111-0004 | 5111-0004 | 6111-0004 |
| 34oz/1000 | 33-430 | Amber | 12 / 30 | 1121-0033 | 2121-0033 | 3121-0033 | *special order | *special order |
| 32oz/950ml | 33-400 | Amber | 12 / 30 | 1121-0032 | 2121-0032 | 3121-0032 | *special order | *special order |
| 16oz/500ml | 28 mm | Amber | 12 / 60 | 1121-0016 | 2121-0016 | 3121-0016 | 5121-0016 | 6121-0016 |
| 8oz/250ml | 24 mm | Amber | 24 / 96 | 1121-0008 | 2121-0008 | 3121-0008 | 5121-0008 | 6121-0008 |
| 4oz/125ml | 22 mm | Amber | 24 / 160 | 1121-0004 | 2121-0004 | 3121-0004 | 5121-0004 | 6121-0004 |
|
|
| Size: oz / ml | Cap Size | Color | Case Qty. Reg/Bulk | Assembled, QA checked | Precleaned, EPA Standards | Precleaned, w/ certification of analysis |
| 1 gallon | 38-400 | Clear | 4 | 1111-0128 | 2111-0128 | *special order |
| 4.0 liter | 38-430 | Amber | 4 | 1121-0128 | 2121-0128 | 3121-0128 |
| 2.5 liter | 38-430 | Amber | 6 | 1121-0080 | 2121-0080 | 3121-0080 |
| QECs wide mouth straight-sided jars are excellent for sampling of soil, sediment and sludge. Level Three 4 oz. and 2 oz. jars are also tested and certified for volatiles. All are shipped assembled with TeflonÒ polypropylene caps. | |
|
| Size: oz / ml | Cap Size | Color | Case Qty. Reg/Bulk | Assembled, QA checked | Precleaned, EPA Standards | Precleaned, w/ certification of analysis | Bulk packaged, assembled only | Bulk packaged, precleaned |
| 32oz/1000 | 89 mm | Clear | 12 | 1114-0032 | 2114-0032 | 3114-0032 | N/A | N/A |
| 32oz/1000 | 70 mm | Clear | 12 | 1114-003270 | 2114-003270 | *special order | N/A | N/A |
| 16oz/500ml | 89 mm | Clear | 12 / 36 | 1114-0016 | 2114-0016 | 3114-0016 | 5114-0016 | 6114-0016 |
| 9oz/250ml | 70 mm | Clear | 24 | 1114-0009 | 2114-0009 | 3114-0009 | N/A | N/A |
| 4oz/125ml | 58 mm | Clear | 24 / 144 | 1114-0004 | 2114-0004 | 3114-0004 | 5114-0004 | 6114-0004 |
| 2oz/60ml | 53 mm | Clear | 24 / 144 | 1114-0002 | 2114-0002 | 3114-0002 | 5114-0002 | 6114-0002 |
| 32oz/1000 | 89 mm | Amber | 12 | 1124-0032 | 2124-0032 | 3124-0032 | N/A | N/A |
| 16oz/500ml | 89 mm | Amber | 12 / 36 | 1124-0016 | 2124-0016 | 3124-0016 | 5124-0016 | 6124-0016 |
| 9oz/250ml | 70 mm | Amber | 24 | 1124-0009 | 2124-0009 | 3124-0009 | N/A | N/A |
| 4oz/125ml | 58 mm | Amber | 24 / 144 | 1124-0004 | 2124-0004 | 3124-0004 | 5124-0004 | 6124-0004 |
| 2oz/60ml | 53 mm | Amber | 24 / 144 | 1124-0002 | 2124-0002 | 3124-0002 | 5124-0002 | 6124-0002 |
|
| Size: oz / ml | Cap Size | Color | Case Qty. Reg/Bulk | Assembled, QA checked | Precleaned, EPA Standards | Precleaned, w/ certification of analysis | Bulk packaged, assembled only | Bulk packaged, precleaned |
| 8oz/250ml | 58 mm | Clear | 24 | 1117-0008 | 2117-0008 | *special order | *special order | *special order |
| 4oz/125ml | 48 mm | Clear | 24 / 144 | 1117-0004 | 2117-0004 | *special order | 5117-0004 | 6117-0004 |
| 2oz/60ml | 38 mm | Clear | 24 / 288 | 1117-0002 | 2117-0002 | *special order | 5117-0002 | 6117-0002 |
|
| QECs French square jars and standard wide mouth jars are well suited for sampling for semi volatiles, pesticides and metals. All are shipped and assembled with TeflonÒ polypropylene caps. French square and standard jars are available certified upon requests. Call us for more information. | |
|
| Size: oz / ml | Cap Size | Color | Case Qty. Reg/Bulk | Assembled, QA checked | Precleaned, EPA Standards | Precleaned, w/ certification of analysis | Bulk packaged, assembled only | Bulk packaged, precleaned |
| 32oz/1000 | 58 mm | Clear | 24 | 1115-0032 | 2115-0032 | *special order | N/A | N/A |
| 16oz/500ml | 48 mm | Clear | 12 / 40 | 1115-0016 | 2115-0016 | *special order | 5115-0016 | 6115-0016 |
| 8oz/250ml | 43 mm | Clear | 24 / 84 | 1115-0008 | 2115-0008 | *special order | 5115-0008 | 6115-0008 |
| 4oz/125ml | 33 mm | Clear | 24 / 96 | 1115-0004 | 2115-0004 | *special order | 5115-0004 | 6115-0004 |
| 2oz/60ml | 28 mm | Clear | 48 / 240 | 1115-0002 | 2115-0002 | *special order | 5115-0002 | 6115-0002 |
| 1oz/30ml | 24 mm | Clear | 48 / 280 | 1115-0001 | 2115-0001 | *special order | 5115-0001 | 6115-0001 |
|
| Size: oz / ml | Cap Size | Color | Case Qty. Reg/Bulk | Assembled, QA checked | Precleaned, EPA Standards |
| 128oz/4000ml | 89 mm | Clear | 4 | 1113-0128 | 2113-0128 |
| 64oz/2000ml | 83 mm | Clear | 6 | 1113-0064 | 2113-0064 |
| 32oz/1000ml | 70 mm | Clear | 12 | 1113-0032 | 2113-0032 |
| 16oz/500ml | 63 mm | Clear | 12 | 1113-0016 | 2113-0016 |
| 8oz/250ml | 58 mm | Clear | 12 | 1113-0008 | 2113-0008 |
| 4oz/125ml | 48 mm | Clear | 24 | 1113-0004 | 2113-0004 |
|
| Don't see what you're looking for? Ask anyway! |
|
|
| Copyright 2000. Quality Environmental Containers, Inc. |